1
1
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx355 | 北京 |
| 教育知識能力 | 82 | xxxxxxx355 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx574 | 北京 |
| 教育知識能力 | 88 | xxxxxxx574 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 82 | xxxxxxx574 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 90 | xxxxxxx131 | 北京 |
| 教育知識能力 | 83 | xxxxxxx131 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx600 | 北京 |
| 教育知識能力 | 90 | xxxxxxx600 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx600 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx535 | 北京 |
| 教育知識能力 | 75 | xxxxxxx535 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx777 | 北京 |
| 教育知識能力 | 77 | xxxxxxx777 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 90 | xxxxxxx777 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx976 | 北京 |
| 教育知識能力 | 91 | xxxxxxx976 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx429 | 北京 |
| 教育知識能力 | 81 | xxxxxxx429 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 86 | xxxxxxx429 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx309 | 北京 |
| 教育知識能力 | 91 | xxxxxxx309 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx466 | 北京 |
| 教育知識能力 | 83 | xxxxxxx466 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx466 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx224 | 北京 |
| 教育知識能力 | 82 | xxxxxxx224 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx409 | 北京 |
| 教育知識能力 | 78 | xxxxxxx409 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 87 | xxxxxxx409 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx885 | 北京 |
| 教育知識能力 | 80 | xxxxxxx885 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx417 | 北京 |
| 教育知識能力 | 76 | xxxxxxx417 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 82 | xxxxxxx417 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx919 | 北京 |
| 教育知識能力 | 88 | xxxxxxx919 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx374 | 北京 |
| 教育知識能力 | 83 | xxxxxxx374 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 86 | xxxxxxx374 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx497 | 北京 |
| 教育知識能力 | 83 | xxxxxxx497 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx756 | 北京 |
| 教育知識能力 | 89 | xxxxxxx756 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 78 | xxxxxxx756 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx846 | 北京 |
| 教育知識能力 | 75 | xxxxxxx846 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx710 | 北京 |
| 教育知識能力 | 81 | xxxxxxx710 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx710 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx895 | 北京 |
| 教育知識能力 | 82 | xxxxxxx895 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx566 | 北京 |
| 教育知識能力 | 77 | xxxxxxx566 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 87 | xxxxxxx566 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx330 | 北京 |
| 教育知識能力 | 82 | xxxxxxx330 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx280 | 北京 |
| 教育知識能力 | 75 | xxxxxxx280 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx280 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx570 | 北京 |
| 教育知識能力 | 80 | xxxxxxx570 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx487 | 北京 |
| 教育知識能力 | 93 | xxxxxxx487 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx487 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx226 | 北京 |
| 教育知識能力 | 91 | xxxxxxx226 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx261 | 北京 |
| 教育知識能力 | 88 | xxxxxxx261 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 79 | xxxxxxx261 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx287 | 北京 |
| 教育知識能力 | 78 | xxxxxxx287 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx326 | 北京 |
| 教育知識能力 | 83 | xxxxxxx326 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 79 | xxxxxxx326 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx484 | 北京 |
| 教育知識能力 | 86 | xxxxxxx484 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx762 | 北京 |
| 教育知識能力 | 75 | xxxxxxx762 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 76 | xxxxxxx762 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx209 | 北京 |
| 教育知識能力 | 91 | xxxxxxx209 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx251 | 北京 |
| 教育知識能力 | 78 | xxxxxxx251 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 75 | xxxxxxx251 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx988 | 北京 |
| 教育知識能力 | 84 | xxxxxxx988 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx766 | 北京 |
| 教育知識能力 | 88 | xxxxxxx766 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 79 | xxxxxxx766 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx355 | 北京 |
| 教育知識能力 | 92 | xxxxxxx355 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx894 | 北京 |
| 教育知識能力 | 89 | xxxxxxx894 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 84 | xxxxxxx894 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~


