

| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx295 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx295 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx470 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx470 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx470 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx434 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx434 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx248 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx248 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx248 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx815 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx815 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx214 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx214 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx214 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx280 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx280 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx635 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx635 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx635 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx699 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx699 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx372 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx372 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx372 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx141 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx141 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx491 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx491 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx491 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx897 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx897 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx174 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx174 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx174 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx436 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx436 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx825 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx825 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx825 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx882 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx882 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx933 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx933 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx933 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx337 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx337 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx678 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx678 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx678 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx319 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx319 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx920 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx920 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx920 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx658 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx658 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx198 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx198 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx198 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx969 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx969 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx251 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx251 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx251 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx519 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx519 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx986 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx986 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx986 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx245 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx245 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx451 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx451 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx451 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx392 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx392 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx188 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx188 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx188 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx153 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx153 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx481 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx481 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx481 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx574 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx574 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx607 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx607 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx607 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx433 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx433 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx883 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx883 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx883 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠(chéng)聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保證電話真實(shí)暢通~


