| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx638 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx638 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx215 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx215 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx215 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx963 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx963 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx323 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx323 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx323 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx640 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx640 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 88 | xxxxxxx672 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx672 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx672 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx658 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx658 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx247 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx247 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx247 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx114 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx114 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx815 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx815 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx815 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx881 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx881 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx200 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx200 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx200 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx710 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx710 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx253 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx253 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx253 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx831 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx831 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx622 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx622 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx622 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx346 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx346 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 82 | xxxxxxx120 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx120 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx120 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx911 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx911 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx144 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx144 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx144 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx342 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx342 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx828 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx828 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx828 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx984 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx984 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx146 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx146 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx146 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 90 | xxxxxxx157 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx157 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx376 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx376 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx376 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx578 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx578 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx681 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx681 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx681 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx319 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx319 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx515 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx515 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx515 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx795 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx795 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx363 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx363 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx363 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx135 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx135 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx892 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx892 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx892 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx491 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx491 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx357 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx357 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx357 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx877 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx877 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx697 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx697 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx697 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠(chéng)聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保證電話真實(shí)暢通~


