| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx573 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx573 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx860 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx860 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx860 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx606 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx606 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx113 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx113 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx113 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx375 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx375 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx876 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx876 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx876 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx463 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx463 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx605 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx605 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx605 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx979 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx979 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx845 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx845 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx845 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx686 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx686 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx840 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx840 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx840 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx282 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx282 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx533 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx533 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx533 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx558 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx558 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx533 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx533 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx533 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx372 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx372 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx392 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx392 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx392 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx639 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx639 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx512 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx512 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx512 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx777 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx777 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx791 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx791 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx791 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx794 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx794 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx890 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx890 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx890 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx303 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx303 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx177 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx177 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx177 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx308 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx308 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx707 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx707 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx707 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx605 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx605 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx411 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx411 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx411 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx725 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx725 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx891 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx891 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx891 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx656 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx656 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx966 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx966 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx966 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx953 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx953 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx130 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx130 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx130 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx237 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx237 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx369 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx369 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx369 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠(chéng)聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢(xún)電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保證電話真實(shí)暢通~


