| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx244 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx244 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 88 | xxxxxxx389 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx389 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx389 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx631 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx631 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx654 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx654 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx654 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx266 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx266 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx114 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx114 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx114 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 90 | xxxxxxx424 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx424 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 82 | xxxxxxx884 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx884 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx884 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx789 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx789 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 88 | xxxxxxx232 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx232 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx232 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx321 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx321 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx148 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx148 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx148 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx669 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx669 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx946 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx946 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx946 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx376 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx376 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx240 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx240 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx240 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx808 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx808 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx476 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx476 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx476 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx174 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx174 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx582 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx582 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx582 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx315 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx315 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx357 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx357 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx357 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx504 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx504 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx604 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx604 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx604 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx639 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx639 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx863 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx863 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx863 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx275 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx275 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx289 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx289 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx289 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx719 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx719 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 82 | xxxxxxx675 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx675 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx675 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx447 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx447 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx506 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx506 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx506 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx630 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx630 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx113 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx113 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx113 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx124 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx124 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx372 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx372 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx372 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx731 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx731 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx275 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx275 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx275 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠(chéng)聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保證電話真實(shí)暢通~


