| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 80 | xxxxxxx623 | 北京 |
| 教育知識能力 | 90 | xxxxxxx623 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 93 | xxxxxxx887 | 北京 |
| 教育知識能力 | 75 | xxxxxxx887 | 北京 |
| 學科知識能力 | 92 | xxxxxxx887 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 81 | xxxxxxx179 | 北京 |
| 教育知識能力 | 74 | xxxxxxx179 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 86 | xxxxxxx225 | 北京 |
| 教育知識能力 | 79 | xxxxxxx225 | 北京 |
| 學科知識能力 | 82 | xxxxxxx225 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 81 | xxxxxxx242 | 北京 |
| 教育知識能力 | 87 | xxxxxxx242 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 91 | xxxxxxx310 | 北京 |
| 教育知識能力 | 89 | xxxxxxx310 | 北京 |
| 學科知識能力 | 78 | xxxxxxx310 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 85 | xxxxxxx664 | 北京 |
| 教育知識能力 | 84 | xxxxxxx664 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 80 | xxxxxxx405 | 北京 |
| 教育知識能力 | 78 | xxxxxxx405 | 北京 |
| 學科知識能力 | 82 | xxxxxxx405 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 79 | xxxxxxx573 | 北京 |
| 教育知識能力 | 78 | xxxxxxx573 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 79 | xxxxxxx245 | 北京 |
| 教育知識能力 | 91 | xxxxxxx245 | 北京 |
| 學科知識能力 | 84 | xxxxxxx245 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 74 | xxxxxxx677 | 北京 |
| 教育知識能力 | 77 | xxxxxxx677 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 91 | xxxxxxx156 | 北京 |
| 教育知識能力 | 92 | xxxxxxx156 | 北京 |
| 學科知識能力 | 80 | xxxxxxx156 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 81 | xxxxxxx653 | 北京 |
| 教育知識能力 | 76 | xxxxxxx653 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 82 | xxxxxxx181 | 北京 |
| 教育知識能力 | 85 | xxxxxxx181 | 北京 |
| 學科知識能力 | 79 | xxxxxxx181 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 90 | xxxxxxx650 | 北京 |
| 教育知識能力 | 85 | xxxxxxx650 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 75 | xxxxxxx933 | 北京 |
| 教育知識能力 | 77 | xxxxxxx933 | 北京 |
| 學科知識能力 | 80 | xxxxxxx933 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 93 | xxxxxxx872 | 北京 |
| 教育知識能力 | 78 | xxxxxxx872 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 75 | xxxxxxx483 | 北京 |
| 教育知識能力 | 83 | xxxxxxx483 | 北京 |
| 學科知識能力 | 86 | xxxxxxx483 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 74 | xxxxxxx527 | 北京 |
| 教育知識能力 | 93 | xxxxxxx527 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 83 | xxxxxxx461 | 北京 |
| 教育知識能力 | 84 | xxxxxxx461 | 北京 |
| 學科知識能力 | 81 | xxxxxxx461 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 78 | xxxxxxx746 | 北京 |
| 教育知識能力 | 83 | xxxxxxx746 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 91 | xxxxxxx479 | 北京 |
| 教育知識能力 | 82 | xxxxxxx479 | 北京 |
| 學科知識能力 | 90 | xxxxxxx479 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 92 | xxxxxxx798 | 北京 |
| 教育知識能力 | 91 | xxxxxxx798 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 87 | xxxxxxx901 | 北京 |
| 教育知識能力 | 76 | xxxxxxx901 | 北京 |
| 學科知識能力 | 89 | xxxxxxx901 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 87 | xxxxxxx787 | 北京 |
| 教育知識能力 | 85 | xxxxxxx787 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 84 | xxxxxxx465 | 北京 |
| 教育知識能力 | 86 | xxxxxxx465 | 北京 |
| 學科知識能力 | 81 | xxxxxxx465 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 85 | xxxxxxx578 | 北京 |
| 教育知識能力 | 88 | xxxxxxx578 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 90 | xxxxxxx574 | 北京 |
| 教育知識能力 | 91 | xxxxxxx574 | 北京 |
| 學科知識能力 | 78 | xxxxxxx574 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 89 | xxxxxxx432 | 北京 |
| 教育知識能力 | 79 | xxxxxxx432 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 84 | xxxxxxx268 | 北京 |
| 教育知識能力 | 80 | xxxxxxx268 | 北京 |
| 學科知識能力 | 80 | xxxxxxx268 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 76 | xxxxxxx134 | 北京 |
| 教育知識能力 | 76 | xxxxxxx134 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 85 | xxxxxxx470 | 北京 |
| 教育知識能力 | 78 | xxxxxxx470 | 北京 |
| 學科知識能力 | 81 | xxxxxxx470 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 92 | xxxxxxx647 | 北京 |
| 教育知識能力 | 83 | xxxxxxx647 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 85 | xxxxxxx421 | 北京 |
| 教育知識能力 | 79 | xxxxxxx421 | 北京 |
| 學科知識能力 | 76 | xxxxxxx421 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 77 | xxxxxxx590 | 北京 |
| 教育知識能力 | 87 | xxxxxxx590 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 88 | xxxxxxx438 | 北京 |
| 教育知識能力 | 75 | xxxxxxx438 | 北京 |
| 學科知識能力 | 84 | xxxxxxx438 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 92 | xxxxxxx146 | 北京 |
| 教育知識能力 | 82 | xxxxxxx146 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 88 | xxxxxxx391 | 北京 |
| 教育知識能力 | 77 | xxxxxxx391 | 北京 |
| 學科知識能力 | 79 | xxxxxxx391 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~


