| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx564 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx564 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 88 | xxxxxxx906 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx906 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx906 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx254 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx254 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 82 | xxxxxxx419 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx419 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx419 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx527 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx527 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx725 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx725 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx656 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx656 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx656 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx948 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx948 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx704 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx704 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx704 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx877 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx877 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 82 | xxxxxxx346 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx346 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx346 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx311 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx311 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx256 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx256 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx256 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx161 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx161 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx348 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx348 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx348 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx554 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx554 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx684 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx684 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx684 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx501 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx501 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx400 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx400 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx400 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx200 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx200 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx553 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx553 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx553 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 90 | xxxxxxx645 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx645 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx863 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx863 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx863 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 90 | xxxxxxx599 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx599 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx645 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx645 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx645 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx632 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx632 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx562 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx562 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx562 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx293 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx293 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx625 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx625 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx625 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx348 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx348 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx694 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx694 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx694 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx548 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx548 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx277 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx277 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx277 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx242 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx242 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx377 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx377 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx377 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx382 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx382 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx904 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx904 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx904 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保證電話真實(shí)暢通~


