| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx532 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx532 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 82 | xxxxxxx522 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx522 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx522 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx840 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx840 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx339 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx339 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx339 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx987 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx987 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 82 | xxxxxxx912 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx912 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx912 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx421 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx421 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx334 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx334 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx334 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx283 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx283 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx732 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx732 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx732 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx580 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx580 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx461 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx461 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx461 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx239 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx239 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx818 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx818 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx818 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx390 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx390 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx525 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx525 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx525 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx974 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx974 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx380 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx380 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx380 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx976 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx976 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx221 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx221 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx221 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx664 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx664 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx441 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx441 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx441 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 90 | xxxxxxx777 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx777 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx727 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx727 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx727 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx135 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx135 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx602 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx602 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx602 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx574 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx574 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 88 | xxxxxxx982 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx982 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx982 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx144 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx144 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx117 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx117 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx117 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx183 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx183 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx588 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx588 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx588 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx671 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx671 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx910 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx910 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx910 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx881 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx881 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx139 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx139 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx139 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx851 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx851 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx657 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx657 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx657 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠(chéng)聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保證電話真實(shí)暢通~


