| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 81 | xxxxxxx956 | 北京 |
| 教育知識能力 | 92 | xxxxxxx956 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 77 | xxxxxxx437 | 北京 |
| 教育知識能力 | 81 | xxxxxxx437 | 北京 |
| 學科知識能力 | 88 | xxxxxxx437 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 84 | xxxxxxx371 | 北京 |
| 教育知識能力 | 80 | xxxxxxx371 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 92 | xxxxxxx665 | 北京 |
| 教育知識能力 | 77 | xxxxxxx665 | 北京 |
| 學科知識能力 | 84 | xxxxxxx665 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 78 | xxxxxxx695 | 北京 |
| 教育知識能力 | 93 | xxxxxxx695 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 74 | xxxxxxx767 | 北京 |
| 教育知識能力 | 92 | xxxxxxx767 | 北京 |
| 學科知識能力 | 86 | xxxxxxx767 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 74 | xxxxxxx113 | 北京 |
| 教育知識能力 | 81 | xxxxxxx113 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 80 | xxxxxxx624 | 北京 |
| 教育知識能力 | 84 | xxxxxxx624 | 北京 |
| 學科知識能力 | 79 | xxxxxxx624 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 91 | xxxxxxx854 | 北京 |
| 教育知識能力 | 85 | xxxxxxx854 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 89 | xxxxxxx979 | 北京 |
| 教育知識能力 | 91 | xxxxxxx979 | 北京 |
| 學科知識能力 | 82 | xxxxxxx979 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 92 | xxxxxxx944 | 北京 |
| 教育知識能力 | 78 | xxxxxxx944 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 86 | xxxxxxx432 | 北京 |
| 教育知識能力 | 78 | xxxxxxx432 | 北京 |
| 學科知識能力 | 87 | xxxxxxx432 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 85 | xxxxxxx672 | 北京 |
| 教育知識能力 | 81 | xxxxxxx672 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 89 | xxxxxxx799 | 北京 |
| 教育知識能力 | 82 | xxxxxxx799 | 北京 |
| 學科知識能力 | 87 | xxxxxxx799 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 78 | xxxxxxx516 | 北京 |
| 教育知識能力 | 79 | xxxxxxx516 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 84 | xxxxxxx811 | 北京 |
| 教育知識能力 | 92 | xxxxxxx811 | 北京 |
| 學科知識能力 | 85 | xxxxxxx811 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 91 | xxxxxxx169 | 北京 |
| 教育知識能力 | 84 | xxxxxxx169 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 91 | xxxxxxx809 | 北京 |
| 教育知識能力 | 83 | xxxxxxx809 | 北京 |
| 學科知識能力 | 82 | xxxxxxx809 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 90 | xxxxxxx612 | 北京 |
| 教育知識能力 | 90 | xxxxxxx612 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 89 | xxxxxxx405 | 北京 |
| 教育知識能力 | 93 | xxxxxxx405 | 北京 |
| 學科知識能力 | 87 | xxxxxxx405 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 77 | xxxxxxx119 | 北京 |
| 教育知識能力 | 75 | xxxxxxx119 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 88 | xxxxxxx566 | 北京 |
| 教育知識能力 | 89 | xxxxxxx566 | 北京 |
| 學科知識能力 | 79 | xxxxxxx566 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 89 | xxxxxxx728 | 北京 |
| 教育知識能力 | 80 | xxxxxxx728 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 90 | xxxxxxx879 | 北京 |
| 教育知識能力 | 88 | xxxxxxx879 | 北京 |
| 學科知識能力 | 83 | xxxxxxx879 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 91 | xxxxxxx361 | 北京 |
| 教育知識能力 | 74 | xxxxxxx361 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 83 | xxxxxxx231 | 北京 |
| 教育知識能力 | 85 | xxxxxxx231 | 北京 |
| 學科知識能力 | 79 | xxxxxxx231 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 92 | xxxxxxx454 | 北京 |
| 教育知識能力 | 84 | xxxxxxx454 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 74 | xxxxxxx329 | 北京 |
| 教育知識能力 | 74 | xxxxxxx329 | 北京 |
| 學科知識能力 | 89 | xxxxxxx329 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 93 | xxxxxxx393 | 北京 |
| 教育知識能力 | 81 | xxxxxxx393 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 79 | xxxxxxx845 | 北京 |
| 教育知識能力 | 89 | xxxxxxx845 | 北京 |
| 學科知識能力 | 76 | xxxxxxx845 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 85 | xxxxxxx916 | 北京 |
| 教育知識能力 | 76 | xxxxxxx916 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 78 | xxxxxxx896 | 北京 |
| 教育知識能力 | 77 | xxxxxxx896 | 北京 |
| 學科知識能力 | 88 | xxxxxxx896 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 93 | xxxxxxx924 | 北京 |
| 教育知識能力 | 76 | xxxxxxx924 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 78 | xxxxxxx747 | 北京 |
| 教育知識能力 | 86 | xxxxxxx747 | 北京 |
| 學科知識能力 | 89 | xxxxxxx747 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 90 | xxxxxxx823 | 北京 |
| 教育知識能力 | 84 | xxxxxxx823 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 91 | xxxxxxx648 | 北京 |
| 教育知識能力 | 79 | xxxxxxx648 | 北京 |
| 學科知識能力 | 79 | xxxxxxx648 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 92 | xxxxxxx946 | 北京 |
| 教育知識能力 | 77 | xxxxxxx946 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 85 | xxxxxxx400 | 北京 |
| 教育知識能力 | 92 | xxxxxxx400 | 北京 |
| 學科知識能力 | 79 | xxxxxxx400 | 北京 |
關于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~


