| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx370 | 北京 |
| 教育知識能力 | 85 | xxxxxxx370 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx199 | 北京 |
| 教育知識能力 | 92 | xxxxxxx199 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 78 | xxxxxxx199 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx690 | 北京 |
| 教育知識能力 | 87 | xxxxxxx690 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx395 | 北京 |
| 教育知識能力 | 83 | xxxxxxx395 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 92 | xxxxxxx395 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx589 | 北京 |
| 教育知識能力 | 88 | xxxxxxx589 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx140 | 北京 |
| 教育知識能力 | 90 | xxxxxxx140 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 80 | xxxxxxx140 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx352 | 北京 |
| 教育知識能力 | 91 | xxxxxxx352 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx329 | 北京 |
| 教育知識能力 | 77 | xxxxxxx329 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 82 | xxxxxxx329 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx929 | 北京 |
| 教育知識能力 | 87 | xxxxxxx929 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx120 | 北京 |
| 教育知識能力 | 78 | xxxxxxx120 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 81 | xxxxxxx120 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx233 | 北京 |
| 教育知識能力 | 84 | xxxxxxx233 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx315 | 北京 |
| 教育知識能力 | 74 | xxxxxxx315 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 82 | xxxxxxx315 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx241 | 北京 |
| 教育知識能力 | 93 | xxxxxxx241 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx527 | 北京 |
| 教育知識能力 | 82 | xxxxxxx527 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 79 | xxxxxxx527 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx228 | 北京 |
| 教育知識能力 | 86 | xxxxxxx228 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx738 | 北京 |
| 教育知識能力 | 75 | xxxxxxx738 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 88 | xxxxxxx738 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 90 | xxxxxxx303 | 北京 |
| 教育知識能力 | 78 | xxxxxxx303 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx221 | 北京 |
| 教育知識能力 | 82 | xxxxxxx221 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 81 | xxxxxxx221 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx817 | 北京 |
| 教育知識能力 | 91 | xxxxxxx817 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx730 | 北京 |
| 教育知識能力 | 90 | xxxxxxx730 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx730 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx292 | 北京 |
| 教育知識能力 | 90 | xxxxxxx292 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx514 | 北京 |
| 教育知識能力 | 88 | xxxxxxx514 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 81 | xxxxxxx514 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx583 | 北京 |
| 教育知識能力 | 80 | xxxxxxx583 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx870 | 北京 |
| 教育知識能力 | 77 | xxxxxxx870 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx870 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx299 | 北京 |
| 教育知識能力 | 79 | xxxxxxx299 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx772 | 北京 |
| 教育知識能力 | 81 | xxxxxxx772 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 93 | xxxxxxx772 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 90 | xxxxxxx980 | 北京 |
| 教育知識能力 | 88 | xxxxxxx980 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx159 | 北京 |
| 教育知識能力 | 92 | xxxxxxx159 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 83 | xxxxxxx159 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx735 | 北京 |
| 教育知識能力 | 79 | xxxxxxx735 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx359 | 北京 |
| 教育知識能力 | 83 | xxxxxxx359 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 83 | xxxxxxx359 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx968 | 北京 |
| 教育知識能力 | 79 | xxxxxxx968 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx608 | 北京 |
| 教育知識能力 | 89 | xxxxxxx608 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 87 | xxxxxxx608 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx646 | 北京 |
| 教育知識能力 | 75 | xxxxxxx646 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx850 | 北京 |
| 教育知識能力 | 86 | xxxxxxx850 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx850 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx872 | 北京 |
| 教育知識能力 | 80 | xxxxxxx872 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx996 | 北京 |
| 教育知識能力 | 89 | xxxxxxx996 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 91 | xxxxxxx996 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx757 | 北京 |
| 教育知識能力 | 87 | xxxxxxx757 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx557 | 北京 |
| 教育知識能力 | 91 | xxxxxxx557 | 北京 |
| 學(xué)科知識能力 | 82 | xxxxxxx557 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~


