| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx793 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx793 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx883 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx883 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx883 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx626 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx626 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx320 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx320 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx320 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx197 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx197 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx500 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx500 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx500 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx121 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx121 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx974 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx974 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx974 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx269 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx269 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx894 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx894 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx894 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx751 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx751 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx710 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx710 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx710 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx931 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx931 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx210 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx210 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx210 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx357 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx357 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx248 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx248 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx248 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx439 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx439 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx492 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx492 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx492 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx729 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx729 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx651 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx651 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx651 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx251 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx251 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 88 | xxxxxxx990 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx990 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx990 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx519 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx519 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx232 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx232 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx232 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx230 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx230 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx341 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx341 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx341 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx897 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx897 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx148 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx148 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx148 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx693 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx693 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx659 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx659 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx659 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx338 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx338 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx406 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx521 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx521 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx668 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx668 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx668 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx444 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx444 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx874 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx874 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx874 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx757 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx757 | 北京 |
| 科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx804 | 北京 |
| 教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx804 | 北京 |
| 學(xué)科知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx804 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠(chéng)聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保證電話真實(shí)暢通~


