| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 93 | xxxxxxx884 | 北京 |
| 教育知識能力 | 78 | xxxxxxx884 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 86 | xxxxxxx204 | 北京 |
| 教育知識能力 | 75 | xxxxxxx204 | 北京 |
| 學科知識能力 | 84 | xxxxxxx204 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 91 | xxxxxxx118 | 北京 |
| 教育知識能力 | 86 | xxxxxxx118 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 90 | xxxxxxx653 | 北京 |
| 教育知識能力 | 90 | xxxxxxx653 | 北京 |
| 學科知識能力 | 90 | xxxxxxx653 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 75 | xxxxxxx635 | 北京 |
| 教育知識能力 | 78 | xxxxxxx635 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 84 | xxxxxxx721 | 北京 |
| 教育知識能力 | 80 | xxxxxxx721 | 北京 |
| 學科知識能力 | 80 | xxxxxxx721 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 86 | xxxxxxx234 | 北京 |
| 教育知識能力 | 86 | xxxxxxx234 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 84 | xxxxxxx800 | 北京 |
| 教育知識能力 | 76 | xxxxxxx800 | 北京 |
| 學科知識能力 | 85 | xxxxxxx800 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 93 | xxxxxxx895 | 北京 |
| 教育知識能力 | 93 | xxxxxxx895 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 82 | xxxxxxx620 | 北京 |
| 教育知識能力 | 81 | xxxxxxx620 | 北京 |
| 學科知識能力 | 74 | xxxxxxx620 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 91 | xxxxxxx835 | 北京 |
| 教育知識能力 | 83 | xxxxxxx835 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 88 | xxxxxxx632 | 北京 |
| 教育知識能力 | 84 | xxxxxxx632 | 北京 |
| 學科知識能力 | 92 | xxxxxxx632 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 75 | xxxxxxx313 | 北京 |
| 教育知識能力 | 76 | xxxxxxx313 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 93 | xxxxxxx130 | 北京 |
| 教育知識能力 | 93 | xxxxxxx130 | 北京 |
| 學科知識能力 | 89 | xxxxxxx130 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 78 | xxxxxxx839 | 北京 |
| 教育知識能力 | 84 | xxxxxxx839 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 77 | xxxxxxx126 | 北京 |
| 教育知識能力 | 92 | xxxxxxx126 | 北京 |
| 學科知識能力 | 84 | xxxxxxx126 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 88 | xxxxxxx711 | 北京 |
| 教育知識能力 | 82 | xxxxxxx711 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 84 | xxxxxxx996 | 北京 |
| 教育知識能力 | 91 | xxxxxxx996 | 北京 |
| 學科知識能力 | 88 | xxxxxxx996 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 77 | xxxxxxx716 | 北京 |
| 教育知識能力 | 84 | xxxxxxx716 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 82 | xxxxxxx234 | 北京 |
| 教育知識能力 | 81 | xxxxxxx234 | 北京 |
| 學科知識能力 | 91 | xxxxxxx234 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 84 | xxxxxxx614 | 北京 |
| 教育知識能力 | 87 | xxxxxxx614 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 76 | xxxxxxx566 | 北京 |
| 教育知識能力 | 77 | xxxxxxx566 | 北京 |
| 學科知識能力 | 80 | xxxxxxx566 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 86 | xxxxxxx318 | 北京 |
| 教育知識能力 | 84 | xxxxxxx318 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 81 | xxxxxxx452 | 北京 |
| 教育知識能力 | 91 | xxxxxxx452 | 北京 |
| 學科知識能力 | 90 | xxxxxxx452 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 80 | xxxxxxx290 | 北京 |
| 教育知識能力 | 93 | xxxxxxx290 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 93 | xxxxxxx952 | 北京 |
| 教育知識能力 | 91 | xxxxxxx952 | 北京 |
| 學科知識能力 | 90 | xxxxxxx952 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 80 | xxxxxxx750 | 北京 |
| 教育知識能力 | 74 | xxxxxxx750 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 74 | xxxxxxx906 | 北京 |
| 教育知識能力 | 80 | xxxxxxx906 | 北京 |
| 學科知識能力 | 88 | xxxxxxx906 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 93 | xxxxxxx388 | 北京 |
| 教育知識能力 | 75 | xxxxxxx388 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 76 | xxxxxxx121 | 北京 |
| 教育知識能力 | 88 | xxxxxxx121 | 北京 |
| 學科知識能力 | 92 | xxxxxxx121 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 91 | xxxxxxx464 | 北京 |
| 教育知識能力 | 74 | xxxxxxx464 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 85 | xxxxxxx215 | 北京 |
| 教育知識能力 | 76 | xxxxxxx215 | 北京 |
| 學科知識能力 | 84 | xxxxxxx215 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 93 | xxxxxxx441 | 北京 |
| 教育知識能力 | 74 | xxxxxxx441 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 89 | xxxxxxx223 | 北京 |
| 教育知識能力 | 90 | xxxxxxx223 | 北京 |
| 學科知識能力 | 78 | xxxxxxx223 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 79 | xxxxxxx851 | 北京 |
| 教育知識能力 | 91 | xxxxxxx851 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 74 | xxxxxxx195 | 北京 |
| 教育知識能力 | 91 | xxxxxxx195 | 北京 |
| 學科知識能力 | 85 | xxxxxxx195 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(小學) | 82 | xxxxxxx937 | 北京 |
| 教育知識能力 | 86 | xxxxxxx937 | 北京 |
| 科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
|---|---|---|---|
| 綜合(中學) | 76 | xxxxxxx945 | 北京 |
| 教育知識能力 | 76 | xxxxxxx945 | 北京 |
| 學科知識能力 | 78 | xxxxxxx945 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~


